Szkoła Katolicka najwyżej w rankingu szkół podstawowych w Zakopanem
Z radością informujemy, że Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem uzyskała najwięcej punktów w rankingu szkół podstawowych 2023 w mieście Zakopane. Jest to 317 miejsce w Polsce.
Miejsce | Placówka | Punkty | |
Zakopane | Polska | ||
1 | 317 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Zakopane | 69.121 |
2 | 395 | Państwowa Szkoła Artystyczna Zakopane | 67.673 |
3 | 721 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego Zakopane | 63.255 |
4 | 2306 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha Zakopane | 56.036 |
5 | 3402 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza Zakopane | 53.315 |
6 | 4677 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka Zakopane | 50.702 |
7 | 6618 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny Zakopane | 46.802 |
8 | 6937 | Szkoła Podstawowa nr 10 Mistrzostwa Sportowego Zakopane | 46.155 |
9 | 7162 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zakopane | 45.707 |
Źródło: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe
Tylko arkusze standardowe: